
1 Ben Spies (USA) Yamaha World Superbike 36:31,338 164,628
2 Noriyuki Haga (J) Ducati Xerox Team 36:31,492 00:00,154 164,616
3 Leon Haslam (GB) Stiggy Racing Honda 36:32,117 00:00,779 164,569
4 Tom Sykes (GB) Yamaha World Superbike 36:40,113 00:08,775 163,971
5 Max Biaggi (I) Aprilia Racing 36:42,613 00:11,275 163,785
6 Jakub Smrz (CZ) Team Guandalini 36:47,464 00:16,126 163,425
7 Jonathan Rea (GB) HANNspree Ten Kate Honda 36:50,893 00:19,555 163,172
8 Régis Laconi (F) DFX Corse 36:51,098 00:19,760 163,156
9 Michel Fabrizio (I) Ducati Xerox Team 36:54,344 00:23,006 162,917
10 Troy Corser (AUS) BMW Motorrad Motorsport 36:55,623 00:24,285 162,823
11 Shane Byrne (GB) Team Sterilgarda 36:57,341 00:26,003 162,697
12 Karl Muggeridge (AUS) Celani Race 36:59,152 00:27,814 162,564
13 Max Neukirchner (D) Suzuki Alstare Brux 37:08,300 00:36,962 161,897
14 Ruben Xaus (E) BMW Motorrad Motorsport 37:10,363 00:39,025 161,747
besonders Ben Spies zeigte in den letzten 2 Runden Kampfesgeist

schade, daß der Max sich ablegte
