Hubbel hat geschrieben:kannst du mir mal sagen,wielange so eine tankfüllung bei der s1rr hält??
gruß hubbel
Ja, es kommt aber auch ein wenig auf die Performace an. Ob Trocken/Nass oder Saftycar. Außerdem habe wir ein minimal geänderten Kraftstofftank und könne so 3 bis 4 Runden länger draußen bleiben.
Sind so 30 bis 32 Runden
1. DLC/2. Bördesprint 1 Turn (Regenreifen) 8 Runden dann Wechsel auf Trocken (als Letzter aus der Boxengasse also durch den Verkehr)
2. Turn 30 Runden
3. Turn 33 Runden /2 Runden SaftyCare und Mini-Regen
4. Turn 31 Runden
5. Turn 26 Runden Wechsel auf Regenreifen
6. Turn 38 Runden (Regen)
7. Turn ins Ziel
(2 Sieg mit 2 Runden Vorsprung)
Ich füge mal eine Lap by Lap aus OSL vom Bördesprint bei.
116 T: *MSF Sauerland Team 62 Bitter Onno / Eickelmann Peter
2:31.382 1 1:51.560 2 1:50.228 3 1:46.397 4 1:46.055 5 1:45.370 6 1:44.126 7 1:43.742 8
1:49.190 pit 2:09.132 10 1:36.393 11 1:33.648 12 1:34.464 13 1:33.846 14 1:32.945 15 1:33.633 16
1:35.831 17 1:34.881 18 1:34.278 19 1:33.292 20 1:32.696 21 1:35.104 22 1:35.507 23 1:34.295 24
1:35.448 25 1:32.798 26 1:36.181 27 1:33.156 28 1:34.206 29 1:35.170 30 1:37.822 31 1:36.597 32
1:34.829 33 1:34.167 34 1:35.648 35 1:34.280 36 1:44.734 37 1:45.833 38
2:13.568 pit 2:08.050 40
1:37.673 41 1:35.374 42 1:35.651 43 1:34.773 44 1:37.224 45 1:35.659 46 1:34.179 47 1:34.754 48
1:33.995 49 1:33.761 50 1:37.305 51 1:47.063 52 1:53.839 53 1:56.595 54 2:25.502 55 2:48.033 56
1:52.551 57 1:46.204 58 1:43.573 59 1:39.431 60 1:39.117 61 1:37.169 62 1:34.907 63 1:34.385 64
1:35.111 65 1:35.200 66 1:32.967 67 1:34.797 68 1:33.316 69 1:34.693 70 1:35.114 71
1:40.920 pit2:09.474 73 1:33.961 74 1:34.026 75 1:34.329 76 1:34.303 77 1:36.716 78 1:36.484 79 1:32.746 80
1:35.353 81 1:33.556 82 1:33.071 83 1:34.648 84 1:33.699 85 1:35.471 86 1:33.340 87 1:34.539 88
1:34.505 89 1:34.729 90 1:33.540 91 1:34.967 92 1:35.013 93 1:35.489 94 1:34.814 95 1:36.362 96
1:34.680 97 1:34.048 98 1:34.629 99 1:35.438 100 1:35.443 101 1:35.755 102
1:41.015 pit 2:02.291 104
1:35.597 105 1:34.553 106 1:34.927 107 1:34.114 108 1:33.710 109 1:34.628 110 1:35.308 111 1:34.030 112
1:36.531 113 1:35.240 114 1:35.053 115 1:35.844 116 1:34.972 117 1:34.281 118 1:35.198 119 1:36.492 120
1:34.471 121 1:34.379 122 1:35.579 123 1:33.824 124 1:35.076 125 1:35.832 126 1:56.854 127 2:10.278 128
2:20.681 pit 2:27.924 130 2:00.834 131 1:59.074 132 1:57.735 133 1:58.656 134 1:54.640 135 1:54.582 136
1:53.792 137 1:53.017 138 1:52.639 139 1:54.537 140 1:53.878 141 1:51.320 142 1:53.736 143 1:54.261 144
1:54.262 145 1:53.893 146 1:52.181 147 1:55.349 148 1:54.490 149 1:53.972 150 1:54.786 151 1:54.470 152
1:53.796 153 1:55.793 154 1:52.086 155 1:52.556 156 1:52.901 157 1:53.929 158 1:55.214 159 1:55.924 160
1:54.655 161 1:55.406 162 1:55.324 163 1:54.849 164 1:55.681 165 1:57.342 166 1:56.978 167
2:01.950 pit2:37.624 169 2:03.132 170 2:00.430 171 2:18.020 172 2:20.849 173 2:19.364 174 1:58.891 175 2:00.281 176
1:56.226 177 2:13.103 178 2:14.249 179 2:21.344 180 2:05.589 181 2:01.123 182 2:00.343 183 1:57.148 184
1:59.973 185 1:56.030 186 1:56.018 187 1:55.746 188 1:56.051 189 1:57.023 190 1:59.001 191 1:59.366 192
2:00.912 193
Startnummer #116
http://www.msf-sauerland.de/msf-homepage/10_Veranstaltungen_2_files/BS102_LbL.pdfInzwischen nutzen wir den Reservebereich recht gut!